Harga Daihatsu Jakarta
Di bawah ini merupakan harga terbaru dan terupdate mobil Daihatsu untuk OTR DKI Jakarta per 1 Maret 2023.
Harga Tunai / Cash Daihatsu Ayla ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Ayla kunjungi halaman : Daihatsu Ayla
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Jakarta | Tangerang | |
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | 135.800.000 | 135.800.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | 148.700.000 | 148.700.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | 154.600.000 | 154.600.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | 168.700.000 | 168.700.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | 174.600.000 | 174.600.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT | 165.800.000 | 165.800.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | 171.700.000 | 171.700.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | 185.800.000 | 185.800.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | 191.700.000 | 191.700.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Rocky ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Rocky kunjungi halaman : Daihatsu Rocky
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Jakarta | Tangerang | |
ROCKY 1.2 M MT | 208.250.000 | 215.050.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 226.150.000 | 232.950.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 222.350.000 | 229.150.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 230.450.000 | 237.250.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | 223.850.000 | 230.650.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 231.950.000 | 238.750.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 240.250.000 | 247.050.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 248.350.000 | 255.150.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | 241.750.000 | 248.550.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 249.850.000 | 256.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 248.250.000 | 255.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 249.750.000 | 256.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 250.750.000 | 257.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 251.750.000 | 258.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 256.350.000 | 263.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 257.850.000 | 264.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 258.850.000 | 265.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 259.850.000 | 266.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 263.250.000 | 270.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 264.750.000 | 271.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 265.750.000 | 272.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 266.750.000 | 273.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 271.350.000 | 278.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 272.850.000 | 279.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 273.850.000 | 280.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 274.850.000 | 281.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 273.150.000 | 279.950.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 274.650.000 | 281.450.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 275.650.000 | 282.450.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 276.650.000 | 283.450.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Sirion ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat gallery Daihatsu Sirion kunjungi halaman : Daihatsu Sirion
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Jakarta | Tangerang | |
NEW SIRION X CVT | 228.850.000 | 230.950.000 |
NEW SIRION R CVT | 238.050.000 | 240.150.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Xenia ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Xenia kunjungi halaman : Daihatsu Xenia
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Jakarta | Tangerang | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 219.950.000 | 225.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 223.150.000 | 228.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 240.550.000 | 245.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 234.150.000 | 239.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 243.250.000 | 248.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 235.650.000 | 240.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 244.750.000 | 250.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 251.650.000 | 256.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 260.650.000 | 265.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 253.150.000 | 258.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 262.150.000 | 267.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 251.350.000 | 256.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 260.350.000 | 265.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 252.850.000 | 258.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 261.850.000 | 267.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 265.750.000 | 271.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 274.850.000 | 280.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 267.250.000 | 272.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 276.350.000 | 281.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 275.650.000 | 280.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 277.150.000 | 282.450.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Terios ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Terios kunjungi halaman : Daihatsu Terios
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Jakarta | Tangerang | |
ALL NEW TERIOS X MT IDS | 233.550.000 | 247.750.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS | 243.650.000 | 257.850.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | 254.050.000 | 268.750.000 |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | 266.050.000 | 274.950.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | 276.150.000 | 285.050.000 |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | 276.550.000 | 285.850.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | 286.650.000 | 295.950.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM IDS | 278.150.000 | 287.050.000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM IDS | 288.650.000 | 297.950.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Luxio ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Luxio kunjungi halaman : Daihatsu Luxio
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Jakarta | Tangerang | |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 230.450.000 | 235.050.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 264.350.000 | 267.450.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 264.350.000 | 267.450.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 249.650.000 | 254.250.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 261.750.000 | 266.350.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 241.950.000 | 246.550.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 283.350.000 | 288.050.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Gran Max Minibus ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Gran Max Minibus kunjungi halaman : Daihatsu Gran Max Minibus
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Jakarta | Tangerang | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 168.100.000 | 170.450.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 172.300.000 | 174.650.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4 | 178.300.000 | 180.650.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC AB SP E4 | 181.750.000 | 184.150.000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC | 190.900.000 | 193.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 198.450.000 | 199.650.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | 205.050.000 | 206.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D AB SP E4 | 208.550.000 | 209.750.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 205.250.000 | 206.450.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 234.450.000 | 235.550.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | 234.450.000 | 235.550.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 219.050.000 | 220.150.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Gran Max Pickup ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Gran Max Pickup kunjungi halaman : Daihatsu Gran Max Pickup
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Jakarta | Tangerang | |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 155.750.000 | 168.150.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 179.950.000 | 192.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 180.250.000 | 192.550.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 155.750.000 | 168.150.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 179.950.000 | 192.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 180.250.000 | 192.550.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 154.150.000 | 166.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 178.450.000 | 190.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 178.750.000 | 191.050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 161.750.000 | 178.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | 185.950.000 | 202.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | 186.250.000 | 202.550.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | 161.750.000 | 178.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | 185.950.000 | 202.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | 186.250.000 | 202.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 168.850.000 | 185.150.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | 193.050.000 | 209.350.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 193.350.000 | 209.650.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB MC | 174.850.000 | 191.050.000 |