Harga Daihatsu Jakarta
Di bawah ini merupakan harga terbaru dan terupdate mobil Daihatsu untuk OTR DKI Jakarta per 1 Januari 2021.
Harga Tunai / Cash Daihatsu Ayla ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Ayla kunjungi halaman : Daihatsu Ayla
HARGA OTR | ||||
---|---|---|---|---|
TIPE | DKI | TANGERANG | BEKASI | BOGOR |
NEW AYLA 1.0 D MT MC | 103.300.000 | 107.750.000 | 106.100.000 | 107.100.000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 115.500.000 | 120.000.000 | 118.350.000 | 119.350.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | 126.300.000 | 130.800.000 | 129.150.000 | 130.150.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 133.650.000 | 138.150.000 | 136.500.000 | 137.500.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | 135.350.000 | 139.850.000 | 138.250.000 | 139.250.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 142.700.000 | 147.200.000 | 145.550.000 | 146.550.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | 137.600.000 | 141.100.000 | 140.450.000 | 141.450.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 147.600.000 | 151.100.000 | 150.500.000 | 151.500.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 144.550.000 | 148.050.000 | 147.400.000 | 148.400.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 148.550.000 | 152.050.000 | 151.400.000 | 152.400.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | 157.050.000 | 160.550.000 | 159.950.000 | 160.950.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 161.050.000 | 164.550.000 | 163.950.000 | 164.950.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Sirion ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat gallery Daihatsu Sirion kunjungi halaman : Daihatsu Sirion
HARGA OTR | ||||
---|---|---|---|---|
TIPE | DKI | TANGERANG | BEKASI | BOGOR |
NEW SIRION STD MT E4 | 201.750.000 | 202.550.000 | 202.725.000 | 202.725.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | 216.500.000 | 217.300.000 | 217.375.000 | 217.375.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Xenia ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Xenia kunjungi halaman : Daihatsu Xenia
HARGA OTR | ||||
---|---|---|---|---|
TIPE | DKI | TANGERANG | BEKASI | BOGOR |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | 196.750.000 | 196.350.000 | 201.500.000 | 201.500.000 |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 208.700.000 | 208.300.000 | 213.450.000 | 213.450.000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | 207.650.000 | 207.250.000 | 212.400.000 | 212.400.000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 220.550.000 | 220.150.000 | 225.300.000 | 225.300.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | 208.150.000 | 207.750.000 | 211.300.000 | 211.300.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | 219.950.000 | 219.550.000 | 223.100.000 | 223.100.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | 219.050.000 | 218.650.000 | 222.200.000 | 222.200.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | 230.950.000 | 230.550.000 | 234.100.000 | 234.100.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | 229.750.000 | 229.350.000 | 232.900.000 | 232.900.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | 240.650.000 | 240.250.000 | 243.800.000 | 243.800.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Terios ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Terios kunjungi halaman : Daihatsu Terios
HARGA OTR | ||||
---|---|---|---|---|
TIPE | DKI | TANGERANG | BEKASI | BOGOR |
ALL NEW TERIOS X MT E4 | 214.450.000 | 215.000.000 | 218.250.000 | 219.750.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE E4 | 224.450.000 | 225.000.000 | 228.250.000 | 229.750.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE E4 | 234.450.000 | 235.000.000 | 238.750.000 | 240.250.000 |
ALL NEW TERIOS R MT E4 | 247.150.000 | 247.950.000 | 252.700.000 | 254.200.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE E4 | 257.150.000 | 257.950.000 | 262.700.000 | 264.200.000 |
ALL NEW TERIOS R AT E4 | 257.150.000 | 257.950.000 | 263.100.000 | 264.600.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE E4 | 267.150.000 | 267.950.000 | 273.100.000 | 274.600.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM E4 | 259.050.000 | 259.850.000 | 264.600.000 | 266.100.000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM E4 | 269.050.000 | 269.850.000 | 275.000.000 | 276.500.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Luxio ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Luxio kunjungi halaman : Daihatsu Luxio
HARGA OTR | ||||
---|---|---|---|---|
TIPE | DKI | TANGERANG | BEKASI | BOGOR |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 205.950.000 | 206.950.000 | 210.200.000 | 210.200.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 239.650.000 | 240.650.000 | 242.400.000 | 242.400.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 239.650.000 | 240.650.000 | 242.400.000 | 242.400.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 224.100.000 | 225.100.000 | 228.350.000 | 228.350.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 235.200.000 | 236.200.000 | 239.450.000 | 239.450.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 217.100.000 | 218.100.000 | 221.350.000 | 221.350.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 258.315.000 | 259.315.000 | 262.565.000 | 262.565.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Gran Max Minibus ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Gran Max Minibus kunjungi halaman : Daihatsu Gran Max Minibus
HARGA OTR | ||||
---|---|---|---|---|
TIPE | DKI | TANGERANG | BEKASI | BOGOR |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 156.750.000 | 157.550.000 | 158.275.000 | 158.275.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 160.850.000 | 161.650.000 | 162.375.000 | 162.375.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4 | 166.850.000 | 167.650.000 | 168.375.000 | 168.375.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC AB SP E4 | 170.300.000 | 171.100.000 | 171.825.000 | 171.825.000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS E4 | 178.350.000 | 179.150.000 | 179.875.000 | 179.875.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 175.100.000 | 175.900.000 | 176.225.000 | 176.225.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | 181.100.000 | 181.900.000 | 182.225.000 | 182.225.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D AB SP E4 | 184.550.000 | 185.350.000 | 185.675.000 | 185.675.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 181.500.000 | 182.300.000 | 182.625.000 | 182.625.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 210.500.000 | 211.300.000 | 210.125.000 | 210.125.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | 210.500.000 | 211.300.000 | 210.125.000 | 210.125.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | 191.100.000 | 191.900.000 | 193.125.000 | 193.125.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Gran Max Pickup ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Gran Max Pickup kunjungi halaman : Daihatsu Gran Max Pickup
HARGA OTR | ||||
---|---|---|---|---|
TIPE | DKI | TANGERANG | BEKASI | BOGOR |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 143.050.000 | 149.850.000 | 148.400.000 | 148.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 163.450.000 | 170.250.000 | 165.800.000 | 165.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 165.050.000 | 171.850.000 | 167.400.000 | 167.400.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 143.050.000 | 149.850.000 | 148.400.000 | 148.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 163.450.000 | 170.250.000 | 165.800.000 | 165.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 165.050.000 | 171.850.000 | 167.400.000 | 167.400.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | 147.750.000 | 154.550.000 | 153.000.000 | 153.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | 168.150.000 | 174.950.000 | 170.500.000 | 170.500.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 169.750.000 | 176.550.000 | 172.100.000 | 172.100.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | 147.750.000 | 154.550.000 | 153.000.000 | 153.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | 168.150.000 | 174.950.000 | 170.500.000 | 170.500.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | 169.750.000 | 176.550.000 | 172.100.000 | 172.100.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | 154.750.000 | 161.550.000 | 160.000.000 | 160.000.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | 175.150.000 | 181.950.000 | 177.500.000 | 177.500.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | 176.750.000 | 183.550.000 | 179.100.000 | 179.100.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB E4 | 160.750.000 | 167.550.000 | 166.000.000 | 166.000.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB SP E4 | 164.200.000 | 171.000.000 | 169.450.000 | 169.450.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT AB E4 | 181.150.000 | 187.950.000 | 183.500.000 | 183.500.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT ABE4 | 182.750.000 | 189.550.000 | 185.100.000 | 185.100.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 141.550.000 | 148.350.000 | 146.900.000 | 146.900.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 161.950.000 | 168.750.000 | 164.300.000 | 164.300.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 163.550.000 | 170.350.000 | 165.900.000 | 165.900.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | 146.250.000 | 153.050.000 | 151.500.000 | 151.500.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | 166.650.000 | 173.450.000 | 169.000.000 | 169.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 168.250.000 | 175.050.000 | 170.600.000 | 170.600.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | 152.750.000 | 159.550.000 | 158.000.000 | 158.000.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | 173.150.000 | 179.950.000 | 175.500.000 | 175.500.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | 174.750.000 | 181.550.000 | 177.100.000 | 177.100.000 |
Related Posts
- 56
Di bawah ini merupakan harga terbaru Daihatsu Gran Max Pickup per 1 Januari 2021. Bagi bapak / ibu yang ingin membeli Daihatsu Gran Max Pickup 2021 terbaru, bapak / ibu dapat melihat harga terbaru Daihatsu Gran Max Pickup pada tabel harga di bawah ini. Harga Daihatsu Gran Max Pickup di bawah ini berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Harga OTR Jakarta Daihatsu Gran Max Pickup Januari 2021
- 54
Di bawah ini merupakan harga terbaru Daihatsu Gran Max Minibus per 1 Januari 2021. Bagi bapak / ibu yang ingin membeli Daihatsu Gran Max Minibus 2021 terbaru, bapak / ibu dapat melihat harga terbaru Daihatsu Gran Max Minibus pada tabel harga di bawah ini. Brosur kredit mobil gran max pick up, Harga Daihatsu Gran Max Minibus di bawah ini berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Harga OTR Jakarta Daihatsu Gran Max Minibus Januari 2021
- 53
Daihatsu Sigra mobil 7 seater kini hadir untuk keluarga Indonesia. Berikut Harga Daihatsu Sigra terbaru yang sudah berlaku di bulan Januari 2021. Harga Daihatsu Sigra di bawah ini berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Promo Sigra Harga Daihatsu Sigra Januari 2021 Pesan Daihatsu Sigra sekarang juga untuk mendapatkan Unit Daihatsu Sigra lebih cepat! Buruan pesan sekarang juga! DAIHATSU JAKARTA & TANGERANG Putri HP : 0852 2196 9848 (WA) DAIHATSU JAKTIM & BEKASI ELI 0852 2196 9848( whats up) 0852 2196 9848 Daihatsu Sigra hadir dengan 6 pilihan warna : *White - Black Solid - Silver Metalic - Dark Grey - Red Solid - Blue Metalic Spesifikasi Daihatsu Sigra Terbaru - Mesin Baru : 3NR - VE Engine 1200cc+Dual VVT-i ( X dan R ) - Power Max 88PS/ 6000 RPM - Torsi Max 11Kgm/ 4200 RPM - Manual 5 Speed - Automatic 4 Speed - Penggerak Roda…
- 53
8 Pilihan Warna Daihatsu Copen 2015 Indonesia - Daihatsu Copen 2015 telah resmi diluncurkan di pasar Indonesia. Daihatsu Copen 2015 dibandrol dengan harga mulai 416,66jt Rupiah untuk tipe Manual. Bagi anda yang ingin memesan Daihatsu Copen 2015, pastinya anda ingin mengetahui warna Daihatsu Copen 2015 untuk Indonesia. Daihatsu Copen 2015 ini memiliki 8 pilihan warna antara lain : Black Mica, Crystal Blue, Glittering Silver, Liquid Silver, Matador Red, Orange, Pearl White dan Yellow Metallic. Mari simak Warna Daihatsu Copen 2015 di bawah ini. Cek Harga Daihatsu Copen 2015 8 Pilihan Warna Daihatsu Copen 2015 Indonesia
- 49
Harga Daihatsu Gran Max Minibus Januari 2021 - Daihatsu Gran Max Minibus merupakan mobil MPV terjangkau dengan kapasitas ruang yang besar. Tidak hanya dipergunakan untuk mobil keluarga, Gran Max Minibus juga tersedia dalam varian Blind Van untuk kebutuhan usaha serta Gran Max Ambulance untuk kebutuhan operasional rumah sakit. Berikut ini adalah daftar harga Daihatsu Gran Max Minibus terbaru Januari 2021. Harga OTR Daihatsu Gran Max Minibus Januari 2021 Varian Daihatsu Gran Max Minibus Pilihan Warna Daihatsu Gran Max Minibus