Harga Daihatsu Jakarta
Di bawah ini merupakan harga terbaru dan terupdate mobil Daihatsu untuk OTR DKI Jakarta per 1 Desember 2024.
Harga Tunai / Cash Daihatsu Ayla ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Ayla kunjungi halaman : Daihatsu Ayla
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | 147.800.000 | 137.800.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | 160.700.000 | 150.700.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | 166.600.000 | 156.600.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | 180.700.000 | 170.700.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | 186.600.000 | 176.600.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | 172.800.000 | 167.800.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | 178.700.000 | 173.700.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | 192.800.000 | 187.800.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | 198.700.000 | 193.700.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Rocky ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Rocky kunjungi halaman : Daihatsu Rocky
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
ROCKY 1.2 M MT | 217.550.000 | 210.750.000 |
ROCKY 1.2 M MT SC | 219.050.000 | 212.250.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 235.450.000 | 228.650.000 |
ROCKY 1.2 M CVT SC | 236.950.000 | 230.150.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 231.650.000 | 224.850.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 239.750.000 | 232.950.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | 233.150.000 | 226.350.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 241.250.000 | 234.450.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 249.550.000 | 242.750.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 257.650.000 | 250.850.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | 251.050.000 | 244.250.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 259.150.000 | 252.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 257.550.000 | 250.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 259.050.000 | 252.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 260.050.000 | 253.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 261.050.000 | 254.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 265.650.000 | 258.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 267.150.000 | 260.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 268.150.000 | 261.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 269.150.000 | 262.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 272.550.000 | 265.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 274.050.000 | 267.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 275.050.000 | 268.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 276.050.000 | 269.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 280.650.000 | 273.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 282.150.000 | 275.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 283.150.000 | 276.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 284.150.000 | 277.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 282.450.000 | 275.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 283.950.000 | 277.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 284.950.000 | 278.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 285.950.000 | 279.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | 294.950.000 | 288.150.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Sirion ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat gallery Daihatsu Sirion kunjungi halaman : Daihatsu Sirion
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
NEW SIRION X CVT | 232.450.000 | 230.350.000 |
NEW SIRION R CVT | 241.650.000 | 239.550.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Xenia ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Xenia kunjungi halaman : Daihatsu Xenia
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 229.750.000 | 224.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 232.950.000 | 227.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 250.350.000 | 245.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 243.950.000 | 238.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 253.050.000 | 247.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 245.450.000 | 240.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 254.550.000 | 249.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 261.450.000 | 256.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 270.450.000 | 265.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 262.950.000 | 257.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 271.950.000 | 266.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 261.150.000 | 255.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 270.150.000 | 264.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 262.650.000 | 257.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 271.650.000 | 266.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 275.550.000 | 270.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 284.650.000 | 279.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 277.050.000 | 271.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 286.150.000 | 280.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 285.450.000 | 280.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 286.950.000 | 281.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | 297.950.000 | 292.650.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Terios ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Terios kunjungi halaman : Daihatsu Terios
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
NEW TERIOS X MT MC | 258.250.000 | 244.050.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | 270.200.000 | 256.000.000 |
NEW TERIOS X AT MC | 269.150.000 | 254.450.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | 281.100.000 | 266.400.000 |
NEW TERIOS R MT MC | 285.850.000 | 276.950.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | 295.850.000 | 286.950.000 |
NEW TERIOS R AT MC | 296.750.000 | 287.450.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | 306.750.000 | 297.450.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 308.650.000 | 299.750.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 319.550.000 | 310.250.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Luxio ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Luxio kunjungi halaman : Daihatsu Luxio
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 241.850.000 | 237.250.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 274.250.000 | 271.150.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 274.250.000 | 271.150.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 261.050.000 | 256.450.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 273.150.000 | 268.550.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 253.350.000 | 248.750.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 294.850.000 | 290.150.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Gran Max Minibus ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Gran Max Minibus kunjungi halaman : Daihatsu Gran Max Minibus
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 181.550.000 | 174.900.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 185.750.000 | 179.100.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4 | 191.750.000 | 185.100.000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC | 204.350.000 | 197.700.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 210.750.000 | 205.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | 217.350.000 | 211.850.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 217.550.000 | 212.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 246.650.000 | 241.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | 246.650.000 | 241.250.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 231.250.000 | 225.850.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Gran Max Pickup ( On The Road Jakarta)
Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Gran Max Pickup kunjungi halaman : Daihatsu Gran Max Pickup
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 174.950.000 | 162.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 199.050.000 | 186.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 199.350.000 | 187.050.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 174.950.000 | 162.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 199.050.000 | 186.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 199.350.000 | 187.050.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 173.350.000 | 160.950.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 197.550.000 | 185.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 197.850.000 | 185.550.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 184.850.000 | 168.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | 209.050.000 | 192.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | 209.350.000 | 193.050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | 184.850.000 | 168.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | 209.050.000 | 192.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | 209.350.000 | 193.050.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 191.950.000 | 175.650.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | 216.150.000 | 199.850.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 216.450.000 | 200.150.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB MC | 197.850.000 | 181.650.000 |