Great New Xenia
Home » Great New Xenia
Harga Daihatsu Great New Xenia April 2021 – Great New Xenia tampil semakin istimewa. kini berpergian kemana saja terasa lebih membanggakan dengan desain eksterior yang lebih kokoh dan stylish
Harga Daihatsu Great New Xenia April 2021
TIPE | DKI | TANGERANG | BEKASI | BOGOR |
---|---|---|---|---|
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | 184.500.000 | 184.100.000 | 189.250.000 | 189.250.000 |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 196.500.000 | 196.100.000 | 201.250.000 | 201.250.000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | 194.600.000 | 194.200.000 | 199.350.000 | 199.350.000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 207.500.000 | 207.100.000 | 212.250.000 | 212.250.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | 195.100.000 | 194.700.000 | 198.250.000 | 198.250.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | 206.900.000 | 206.500.000 | 210.050.000 | 210.050.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | 205.200.000 | 204.800.000 | 208.350.000 | 208.350.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | 217.100.000 | 216.700.000 | 220.250.000 | 220.250.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | 215.800.000 | 215.400.000 | 218.950.000 | 218.950.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | 225.900.000 | 225.500.000 | 229.050.000 | 229.050.000 |
Varian Daihatsu Xenia
Pilihan Warna Daihatsu Xenia