Harga Kredit Murah Daihatsu Xenia Oktober 2025

Paket Kredit Daihatsu All New Xenia
Harga Kredit Murah Daihatsu Xenia Oktober 2025 – Kredit Daihatsu Xenia bisa anda dapatkan di sini dengan kemudahan proses dan transaksi yang aman. Kami menyediakan beragam promo khusus di bulan Oktober 2025. Penawaran promo yang kami berikan merupakan program DP ringan dan cicilan murah.
Promo Daihatsu Xenia di bulan ini tersedia dalam simulasi kredit dp dan cicilan dengan tenor 5 tahun. Pembelian juga dapat secara tunai atau cash, dan juga jika anda mau tukar tambah dengan mobil lama anda. Proses kredit mobil Xenia bisa kami bantu sampai approve dengan melengkapi persyaratan kredit yang berlaku.
Mobil baru Daihatsu Xenia mendapat program dp ringan dengan hingga 5 tahun. Program kredit Xenia ini berlaku selama bulan Oktober 2025. Promo mobil Daihatsu Xenia sudah termasuk biaya admin, dp, cicilan dan asuransi selama tenor.
Harga Kredit Murah Daihatsu Xenia Oktober 2025
KREDIT ALL NEW XENIA 1.3 M MT | ||
---|---|---|
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 32.100.000 | 6.849.000 |
48 | 32.100.000 | 5.662.000 |
60 | 32.100.000 | 5.029.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.3 X MT | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 32.640.000 | 6.947.000 |
48 | 32.640.000 | 5.743.000 |
60 | 32.640.000 | 5.101.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 35.580.000 | 7.472.000 |
48 | 35.580.000 | 6.177.000 |
60 | 35.580.000 | 5.486.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 36.040.000 | 7.555.000 |
48 | 36.040.000 | 6.245.000 |
60 | 36.040.000 | 5.547.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 34.770.000 | 7.330.000 |
48 | 34.770.000 | 6.059.000 |
60 | 34.770.000 | 5.381.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 36.300.000 | 7.601.000 |
48 | 36.300.000 | 6.283.000 |
60 | 36.300.000 | 5.580.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 38.980.000 | 8.084.000 |
48 | 38.980.000 | 6.682.000 |
60 | 38.980.000 | 5.935.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 37.710.000 | 7.854.000 |
48 | 37.710.000 | 6.493.000 |
60 | 37.710.000 | 5.766.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 39.240.000 | 8.130.000 |
48 | 39.240.000 | 6.720.000 |
60 | 39.240.000 | 5.968.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 39.260.000 | 8.133.000 |
48 | 39.260.000 | 6.723.000 |
60 | 39.260.000 | 5.971.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 37.980.000 | 7.903.000 |
48 | 37.980.000 | 6.533.000 |
60 | 37.980.000 | 5.802.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 39.510.000 | 8.178.000 |
48 | 39.510.000 | 6.760.000 |
60 | 39.510.000 | 6.004.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 41.700.000 | 8.568.000 |
48 | 41.700.000 | 7.083.000 |
60 | 41.700.000 | 6.290.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 40.430.000 | 8.339.000 |
48 | 40.430.000 | 6.894.000 |
60 | 40.430.000 | 6.122.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 41.960.000 | 8.614.000 |
48 | 41.960.000 | 7.121.000 |
60 | 41.960.000 | 6.324.000 |
KREDIT ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | ||
TENOR | TDP | ANGSURAN |
36 | 42.090.000 | 8.638.000 |
48 | 42.090.000 | 7.141.000 |
60 | 42.090.000 | 6.342.000 |
-
Promo Daihatsu Xenia 2025: DP Ringan, Cicilan Mulai 5 Jutaan
-
Paket Kredit Murah Daihatsu All New Xenia 2025 Oktober
-
Harga OTR Jakarta Daihatsu All New Xenia 2025 Oktober
-
Harga OTR Jakarta Daihatsu Terios 2025 Oktober
-
Paket Kredit Murah Mobil Daihatsu Sigra 2025 Oktober
-
Harga Resmi Daihatsu Sigra 2025 Oktober, Pesan Sekarang!