Promo Daihatsu Termurah 2021
Home » Promo Daihatsu Termurah 2021
Dapatkan penawaran menarik setiap pembelian Mobil Daihatsu di bulan Desember – Desember 2024.
- Promo DP Ringan
- Diskon Maksimal
- Terima Pembelian Secara Cash, Kredit Dan Tukar Tambah
- Dapatkan Bonus Aksesoris
- Proses Kredit Mudah, Tidak Ribet
Unit Ready bulan ini langsung kirim mobil :
SIGRA R AT MERAH
SIGRA R AT GREY
SIGRA R AT PUTIH
AYLA 1.2 X AT HITAM
AYLA 1.2 R AT PUTIH
XENIA X MT BLUE
PU AC PS SILVER
PU 1.3 STD HTM
PU 1.5 STD
PU 1.3 STD HTM
PU 1.5 STD
AYLA R MT HTM
AYLA M MT GREY
AYLA M MT GREY
AYLA X AT 1.2 ORANGE
AYLA M AT RED
AYLA M AT RED
TERIOS R MT SILVER
TERIOS R MT PTH
TERIOS R MT PTH
GRAN MAX MB 1.3 D SILVER
SIGRA X MT DLX MC SILVER
SIGRA X MT DLX MC HTM
SIGRA R MT E4 SILVER
SIGRA X MT DLX MC HTM
SIGRA R MT E4 SILVER
TERIOS R AT DLX PTH
Promo DP Ringan Bulan ini :
DAIHATSU AYLA DP 9 jutaan angsuran 2.7 jutaan
DAIHATSU SIGRA DP 11 jutaan angsuran 2.7 jutaan
DAIHATSU XENIA DP 22 jutaan angsuran 4 jutaan
DAIHATSU TERIOS DP 22 jutaan angsuran 4.6 jutaan
DAIHATSU SIRION DP 35 jutaan angsuran angsuran 4.1 jutaan
DAIHATSU LUXIO DP 25 jutaan angsuran 4.3 jutaan
DAIHATSU GRAN MAX PICK UP DP 12 jutaan angsuran 3.5 jutaan
Untuk DP tertentu langsung telp atau whatsapp kami sekarang juga :
PUTRI DAIHATSU
0898 6999 727 (WA)
DEALER ASTRA DAIHATSU
Graha Mas Pemuda
Jl. Pemuda, RT.20/RW.6, Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur
Daftar Harga Daihatsu
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | 147.800.000 | 137.800.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | 160.700.000 | 150.700.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | 166.600.000 | 156.600.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | 180.700.000 | 170.700.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | 186.600.000 | 176.600.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | 172.800.000 | 167.800.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | 178.700.000 | 173.700.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | 192.800.000 | 187.800.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | 198.700.000 | 193.700.000 |
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
SIGRA 1.0 D MT MC | 152.550.000 | 139.200.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 164.950.000 | 151.600.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 168.700.000 | 159.300.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 174.300.000 | 164.900.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 182.000.000 | 172.600.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 187.500.000 | 178.100.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 175.400.000 | 166.000.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 179.200.000 | 169.800.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 190.200.000 | 180.800.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 194.000.000 | 184.600.000 |
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
NEW TERIOS X MT MC | 258.250.000 | 244.050.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | 270.200.000 | 256.000.000 |
NEW TERIOS X AT MC | 269.150.000 | 254.450.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | 281.100.000 | 266.400.000 |
NEW TERIOS R MT MC | 285.850.000 | 276.950.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | 295.850.000 | 286.950.000 |
NEW TERIOS R AT MC | 296.750.000 | 287.450.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | 306.750.000 | 297.450.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 308.650.000 | 299.750.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 319.550.000 | 310.250.000 |
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 229.750.000 | 224.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 232.950.000 | 227.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 250.350.000 | 245.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 243.950.000 | 238.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 253.050.000 | 247.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 245.450.000 | 240.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 254.550.000 | 249.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 261.450.000 | 256.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 270.450.000 | 265.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 262.950.000 | 257.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 271.950.000 | 266.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 261.150.000 | 255.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 270.150.000 | 264.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 262.650.000 | 257.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 271.650.000 | 266.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 275.550.000 | 270.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 284.650.000 | 279.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 277.050.000 | 271.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 286.150.000 | 280.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 285.450.000 | 280.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 286.950.000 | 281.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | 297.950.000 | 292.650.000 |
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
NEW SIRION X CVT | 232.450.000 | 230.350.000 |
NEW SIRION R CVT | 241.650.000 | 239.550.000 |
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 181.550.000 | 174.900.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 185.750.000 | 179.100.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4 | 191.750.000 | 185.100.000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC | 204.350.000 | 197.700.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 210.750.000 | 205.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | 217.350.000 | 211.850.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 217.550.000 | 212.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 246.650.000 | 241.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | 246.650.000 | 241.250.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 231.250.000 | 225.850.000 |
]
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 174.950.000 | 162.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 199.050.000 | 186.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 199.350.000 | 187.050.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 174.950.000 | 162.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 199.050.000 | 186.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 199.350.000 | 187.050.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 173.350.000 | 160.950.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 197.550.000 | 185.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 197.850.000 | 185.550.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 184.850.000 | 168.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | 209.050.000 | 192.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | 209.350.000 | 193.050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | 184.850.000 | 168.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | 209.050.000 | 192.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | 209.350.000 | 193.050.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 191.950.000 | 175.650.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | 216.150.000 | 199.850.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 216.450.000 | 200.150.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB MC | 197.850.000 | 181.650.000 |