Luxio
Home » Luxio
Harga Daihatsu Luxio Agustus 2024 – Daihatsu Luxio hadir dengan desain baru yang lebih mewah dan elegan. Daihatsu Luxio disertai juga dengan kapasitas ruang yang lega yang membuat perjalanan keluarga semakin nyaman. Berikut ini adalah daftar harga Daihatsu Luxio terbaru Agustus 2024.
Harga OTR Daihatsu Luxio Agustus 2024
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 241.850.000 | 237.250.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 274.250.000 | 271.150.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 274.250.000 | 271.150.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 261.050.000 | 256.450.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 273.150.000 | 268.550.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 253.350.000 | 248.750.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 294.850.000 | 290.150.000 |
Varian Daihatsu Luxio
Pilihan Warna Daihatsu Luxio