Harga OTR Jakarta Daihatsu Ayla Mei 2025
Di bawah ini merupakan harga terbaru Daihatsu Ayla per 1 Mei 2025. Bagi bapak / ibu yang ingin membeli Daihatsu Ayla 2025 terbaru, bapak / ibu dapat melihat harga terbaru Daihatsu Ayla pada tabel harga di bawah ini. Harga Daihatsu Ayla di bawah ini berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Harga OTR Jakarta Daihatsu Ayla Mei 2025
TIPE | Harga OTR | ||
---|---|---|---|
Tangerang | Jakarta | Bekasi | |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | 150.300.000 | 140.300.000 | 150.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | 163.200.000 | 153.200.000 | 163.200.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | 169.100.000 | 159.100.000 | 169.100.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | 183.200.000 | 173.200.000 | 183.200.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | 189.100.000 | 179.100.000 | 189.100.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | 175.300.000 | 170.300.000 | 175.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | 181.200.000 | 176.200.000 | 181.200.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | 195.300.000 | 190.300.000 | 195.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | 201.200.000 | 196.200.000 | 201.200.000 |
-
Promo Daihatsu Xenia 2025: DP Ringan, Cicilan Mulai 5 Jutaan
-
Paket Kredit Murah Daihatsu All New Xenia Mei 2025
-
Harga OTR Jakarta Daihatsu All New Xenia Mei 2025
-
Harga OTR Jakarta Daihatsu Terios Mei 2025
-
Paket Kredit Murah Mobil Daihatsu Sigra Mei 2025
-
Harga Resmi Daihatsu Sigra Mei 2025, Pesan Sekarang!