Harga Resmi Daihatsu All New Xenia Januari 2023

Harga Daihatsu All New Xenia
Harga Resmi Daihatsu All New Xenia 2023 – berikut ini adalah harga resmi dari Daihatsu All New Xenia 2023. Harga Daihatsu All New Xenia di bawah ini merupakan harga OTR Jakarta / Tangerang yang berlaku per bulan Januari 2023. Berikut harga Daihatsu All New Xenia terbaru 2023.
Cek : Promo Daihatsu Great Xenia
Harga Resmi Daihatsu All New Xenia 2023
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Jakarta | Tangerang | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 219.950.000 | 225.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 223.150.000 | 228.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 240.550.000 | 245.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 234.150.000 | 239.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 243.250.000 | 248.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 235.650.000 | 240.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 244.750.000 | 250.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 251.650.000 | 256.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 260.650.000 | 265.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 253.150.000 | 258.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 262.150.000 | 267.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 251.350.000 | 256.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 260.350.000 | 265.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 252.850.000 | 258.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 261.850.000 | 267.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 265.750.000 | 271.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 274.850.000 | 280.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 267.250.000 | 272.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 276.350.000 | 281.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 275.650.000 | 280.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 277.150.000 | 282.450.000 |
-
Paket Kredit Murah Daihatsu All New Xenia Januari 2023
-
Harga OTR Jakarta Daihatsu All New Xenia Januari 2023
-
Harga OTR Jakarta Daihatsu Terios Januari 2023
-
Paket Kredit Murah Mobil Daihatsu Sigra Januari 2023
-
Harga Resmi Daihatsu Sigra Januari 2023, Pesan Sekarang!
-
Harga OTR Jakarta Daihatsu Ayla Januari 2023