Harga OTR Jakarta Daihatsu Gran Max Minibus Agustus 2024
Di bawah ini merupakan harga terbaru Daihatsu Gran Max Minibus per 1 Agustus 2024. Bagi bapak / ibu yang ingin membeli Daihatsu Gran Max Minibus 2024 terbaru, bapak / ibu dapat melihat harga terbaru Daihatsu Gran Max Minibus pada tabel harga di bawah ini. Brosur kredit mobil gran max pick up, Harga Daihatsu Gran Max Minibus di bawah ini berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Harga OTR Jakarta Daihatsu Gran Max Minibus Agustus 2024
TIPE | HARGA OTR | |
---|---|---|
TANGERANG | JAKARTA | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 181.550.000 | 174.900.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 185.750.000 | 179.100.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4 | 191.750.000 | 185.100.000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC | 204.350.000 | 197.700.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 210.750.000 | 205.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | 217.350.000 | 211.850.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 217.550.000 | 212.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 246.650.000 | 241.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | 246.650.000 | 241.250.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 231.250.000 | 225.850.000 |
- Paket Kredit Murah Daihatsu All New Xenia Agustus 2024
- Harga OTR Jakarta Daihatsu All New Xenia Agustus 2024
- Harga OTR Jakarta Daihatsu Terios Agustus 2024
- Paket Kredit Murah Mobil Daihatsu Sigra Agustus 2024
- Harga Resmi Daihatsu Sigra Agustus 2024, Pesan Sekarang!
- Harga OTR Jakarta Daihatsu Ayla Agustus 2024