Harga OTR Jakarta Daihatsu Luxio Mei 2025

Home » Berita » Harga OTR Jakarta Daihatsu Luxio Mei 2025

Harga Daihatsu Luxio

Di bawah ini merupakan harga terbaru Daihatsu Luxio per 1 Mei 2025. Bagi bapak / ibu yang ingin membeli Daihatsu Luxio 2025 terbaru, bapak / ibu dapat melihat harga terbaru Daihatsu Luxio pada tabel harga di bawah ini. Harga Daihatsu Luxio di bawah ini berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Harga OTR Jakarta Daihatsu Luxio Mei 2025

TIPE Harga OTR
Tangerang Jakarta Bekasi
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 245.350.000 240.750.000 245.850.000
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 277.750.000 274.650.000 278.250.000
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 277.750.000 274.650.000 278.250.000
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 264.550.000 259.950.000 265.050.000
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 276.650.000 272.050.000 277.150.000
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD 262.250.000 257.650.000 262.750.000
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 298.350.000 293.650.000 298.850.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Simulasi Kredit
Melayani Penjualan Mobil Daihatsu Baru
Area Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor & Bekasi