Harga OTR Jakarta Daihatsu Luxio Februari 2021
Di bawah ini merupakan harga terbaru Daihatsu Luxio per 1 April 2021. Bagi bapak / ibu yang ingin membeli Daihatsu Luxio 2021 terbaru, bapak / ibu dapat melihat harga terbaru Daihatsu Luxio pada tabel harga di bawah ini. Harga Daihatsu Luxio di bawah ini berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Harga OTR Jakarta Daihatsu Luxio April 2021
TIPE | DKI | TANGERANG | BEKASI | BOGOR |
---|---|---|---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 192.300.000 | 193.300.000 | 196.550.000 | 196.550.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 226.000.000 | 227.000.000 | 228.750.000 | 228.750.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 226.000.000 | 227.000.000 | 228.750.000 | 228.750.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 209.600.000 | 210.600.000 | 213.850.000 | 213.850.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 219.800.000 | 220.800.000 | 224.050.000 | 224.050.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 203.200.000 | 204.200.000 | 207.450.000 | 207.450.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 244.400.000 | 245.400.000 | 248.650.000 | 248.650.000 |
-
Paket Kredit Murah Daihatsu Xenia April 2021
-
Promo Daihatsu Gran Max Pickup April 2021
-
Promo Daihatsu Xenia April 2021
-
Paket Kredit Murah Daihatsu Sigra April 2021
-
Harga Kredit Murah Daihatsu Sigra April 2021
-
Promo Daihatsu Terios April 2021