Harga OTR Jakarta Daihatsu Luxio Akhir Tahun 2024
Di bawah ini merupakan harga terbaru Daihatsu Luxio per 1 Desember 2024. Bagi bapak / ibu yang ingin membeli Daihatsu Luxio 2024 terbaru, bapak / ibu dapat melihat harga terbaru Daihatsu Luxio pada tabel harga di bawah ini. Harga Daihatsu Luxio di bawah ini berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Harga OTR Jakarta Daihatsu Luxio Desember 2024
Tipe | Harga OTR | |
---|---|---|
Tangerang | DKI Jakarta | |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 245.350.000 | 240.750.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 277.750.000 | 274.650.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 277.750.000 | 274.650.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 264.550.000 | 259.950.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 276.650.000 | 272.050.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 262.250.000 | 257.650.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 298.350.000 | 293.650.000 |
-
Paket Kredit Murah Daihatsu All New Xenia Akhir Tahun 2024
-
Harga OTR Jakarta Daihatsu All New Xenia Akhir Tahun 2024
-
Harga OTR Jakarta Daihatsu Terios Akhir Tahun 2024
-
Paket Kredit Murah Mobil Daihatsu Sigra Akhir Tahun 2024
-
Harga Resmi Daihatsu Sigra Akhir Tahun 2024, Pesan Sekarang!
-
Harga OTR Jakarta Daihatsu Ayla Akhir Tahun 2024